Van điện từ JEL là sản phẩm của Hãng JELPC được CÔNG TY TNHH TM HOA HƯNG phân phối độc quyền tại Việt Nam.
-
Hướng dẫn Đặt hàng
-
Thông số kỹ thuật của Van điện từ JEL
| Kiểu | JELV521S | JELV521D | JELV531C(E/P) | JELV522S | JELV522D | JELV532C(E/P) | JELV523S | JELV523D | JELV533C(E/P) | JELV524S JELV524D | JELV534C(E/P) |
| JELA521S | JELA521D | JELA531C(E/P) | JELA522S | JELA522D | JELA532C(E/P) | JELA523S | JELA523D | JELA533C(E/P) | JELA524S JELV524D | JELA534C(E/P) | |
| Loại Van | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | 5/2 Way | 5/3 Way | |||
| Diện tích mặt cắt ngang hiệu quả | 12mm²(CV = 0.67) | 9mm²(CV=05) | 14mm²(CV = 0.78) | 12mm²(CV=0.69) | 25mm²(CV = 1.40) | 18mm²(CV=100) | 50 mm²(CV = 2.79) | 30mm²(CV=1.68) | |||
| Môi trường làm việc | Không khí được lọc 40 Micron | ||||||||||
| Hoạt động | Thí điểm nội bộ | ||||||||||
| Áp suất làm việc | 0.15~0.8 MPa | ||||||||||
| Áp suất kiểm tra tối đa | 1.2 MPa | ||||||||||
| Nhiệt độ môi trường tối đa | -20~70℃ | ||||||||||
| Dung sai điện áp hoạt động | ± 10%Thiết lập ảnh sản phẩm | ||||||||||
| Năng lượng tiêu thụ | AC: 5.5 VA DC: 4.8 W | ||||||||||
| Bảo vệ đầu nối | F Class, IP 65 | ||||||||||
| Hệ thống dây điện / đầu nối | Cáp / Dây dẫn hoặc Đầu nối DIN | ||||||||||
| Chuyển đổi thường xuyên | 5 Cycles / Sec. | ||||||||||
| Thời gian đáp ứng |
0.05 Sec. |
||||||||||
-
Thông tin thêm
+ Ngoài Van điện từ JEL, Công ty chúng tôi còn phân phối các sản phẩm JELPC khác như: Bộ lọc khí nén, Van khí nén, Van tiết lưu, Các loại Xy lanh khí nén, Khớp nối hơi và Phụ kiện khí nén,…
+ Sản phẩm chính hãng 100% - do JELPC sản xuất. JELPC là Nhà sản xuất Thiết bị khí nén hàng đầu tại Trung Quốc - được thành lập từ năm 1995.
+ Quý khách có thể đến trực tiếp các Đại lý để mua hàng hoặc liên hệ theo thông tin bên dưới:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA HƯNG
- Địa chỉ: 92 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TPHCM
- Hotline: 0909 666 353
- Email: hoahunghvh@yahoo.com.vn
- Website: hoahung.com.vn
Quản trị nội dung NTQ













