Bộ giảm chấn là sản phẩm của Hãng JELPC được CÔNG TY TNHH TM HOA HƯNG phân phối độc quyền tại Việt Nam.
-
Hướng dẫn Đặt hàng

-
Thông số kỹ thuật của Bộ giảm chấn
| Mục | Độ dày (mm) | Năng lượng hấp thụ tối đa (Nm) | Giờ hấp thụ năng lượng (Nm) | Trọng lượng có sẵn tối đa (Kg) | Tốc độ tác động cao nhất (m/s) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| HAC-0806 | 6 | 2 | 7,200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| HAC-1005 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1008 | 8 | 4 | 14,400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1210 | 10 | 5 | 18,000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1412 | 12 | 15 | 36,000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1416 | 16 | 20 | 40,000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1420 | 20 | 25 | 48,000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| H AC-2020 | 20 | 40 | 48,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2030 | 30 | 50 | 54,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2050 | 50 | 60 | 66,000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2525 | 25 | 80 | 60,000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2540 | 40 | 120 | 84,000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2550 | 50 | 98 | 98,000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2580 | 80 | 150 | 127,500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| H AC-3660 | 60 | 250 | 125,000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 200 | 650 | .35 | 1 2 1 | 1 |
-
Thông tin thêm
+ Ngoài Bộ giảm chấn, Công ty chúng tôi còn phân phối các sản phẩm JELPC khác như: Bộ lọc khí nén, Van điện từ, Van khí nén, Van tiết lưu, Khớp nối hơi,…
+ Sản phẩm chính hãng 100% - do JELPC sản xuất. JELPC là Nhà sản xuất Thiết bị khí nén hàng đầu tại Trung Quốc - được thành lập từ năm 1995.
+ Quý khách có thể đến trực tiếp các Đại lý để mua hàng hoặc liên hệ theo thông tin bên dưới:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA HƯNG
- Địa chỉ: 92 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TPHCM
- Hotline: 0909 666 353
- Email: hoahunghvh@yahoo.com.vn
- Website: hoahung.com.vn
Quản trị nội dung NTQ















