Van điện từ J4V300 là sản phẩm của Hãng JELPC được CÔNG TY TNHH TM HOA HƯNG phân phối độc quyền tại Việt Nam.
-
Đặc điểm sản phẩm
- Phớt chống ma sát được thêm vào ở cả hai đầu của ống van để làm cho ống van ổn định hơn trong quá trình đóng cắt và tăng tuổi thọ của van.
- Con dấu nhập khẩu nguyên bản từ Nhật Bản; Tối ưu hóa đường dẫn dòng chảy bên trong thân van; Tăng tối đa diện tích luồng gió.
- Ghế thí điểm van đến từ Đài Loan, thiết kế bề mặt với 5 chiếc sọc; Tăng sức mạnh của trục quay lái xe thông thường; Sự xuất hiện là đặc biệt hơn (Đã áp dụng bằng sáng chế ngoại hình).
- Xử lý bề mặt thân van áp dụng quy trình bảo vệ môi trường mới.
- Dây chuyền lắp ráp và kiểm tra hoàn toàn tự động với tính nhất quán của sản phẩm tốt.
-
Cấu trúc bên trong
Các thành phần
STT | Tên | STT | Tên | STT | Tên |
1 | Vít chảo rãnh chéo | 7 | Ống van | 13 | Cuộn |
2 | Tấm che | 8 | Piston | 14 | Đai ốc |
3 | Lò xo | 9 | Vòng Y | 15 | Sửa chữa tấm |
4 | Con dấu dị thường | 10 | Lò xo | 16 | Vòng O |
5 | Thân van | 11 | Trục quay thủ công | 17 | Piston của ống bơm |
6 | Vòng phẳng | 12 | Thiết bị đầu cuối | 18 | Điểm thí điểm |
-
Hướng dẫn Đặt hàng
-
Thông số kỹ thuật của Van điện từ J4V300
Kiểu | J4V310-08 | J4V320-08 | J4V330C-08 | J4V330E-08 | J4V330P-08 | J4V310-10 | J4V320-10 | J4V330C-10 | J4V330E-10 | J4V330P-10 |
4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
Loại Van | 5/2 way | 5/3 way | 5/2 way | 5/3 way | ||||||
Diện tích mặt cắt ngang hiệu quả | 25mm²(CV=1.40) | 18mm²(CV=1.00) | 30mm²(CV=1.68) | 18mm²(CV= 1.00) | ||||||
Kiểu | J3V310-08 | J3V320-08 | 3A310- 08 | 3A320-08 | J3V310-10 | J3V320-10 | 3A310-10 | 3A320- 10 | ||
Loại Van | 3/2 way | |||||||||
Diện tích mặt cắt ngang hiệu quả | 25mm2(CV=1.40) | 30mm2(CV=1.68) | ||||||||
Kích thước cổng | Đầu vào, Đầu ra, Cổng xả = G 1/4″ | Đầu vào, đầu ra= G 3/8″ Cổng xả= G 1/4″ | ||||||||
Môi trường làm việc | 40 Micron Không khí lọc | |||||||||
Hoạt động | Thí điểm nội bộ | |||||||||
Áp suất làm việc | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
Áp suất kiểm tra | 1.2 MPa | |||||||||
Nhiệt độ môi trường | -20~70℃ | |||||||||
Dung sai điện áp hoạt động | ± 10% | |||||||||
Năng lượng tiêu thụ | AC: 3.5VA DC: 3.0W | |||||||||
Bảo vệ đầu nối | F Class, IP 65 | |||||||||
Hệ thống dây điện / đầu nối | Cáp / Dây dẫn hoặc Đầu nối DIN | |||||||||
Chuyển đổi thường xuyên | 5 Cycles / Sec. | |||||||||
Thời gian đáp ứng | 0.05 Sec |
-
Thông tin thêm
+ Ngoài Van điện từ J4V300, Công ty chúng tôi còn phân phối các sản phẩm JELPC khác như: Bộ lọc khí nén, Van khí nén, Van tiết lưu, Các loại Xy lanh khí nén, Khớp nối hơi và Phụ kiện khí nén,…
+ Sản phẩm chính hãng 100% - do JELPC sản xuất. JELPC là Nhà sản xuất Thiết bị khí nén hàng đầu tại Trung Quốc - được thành lập từ năm 1995.
+ Quý khách có thể đến trực tiếp các Đại lý để mua hàng hoặc liên hệ theo thông tin bên dưới:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA HƯNG
- Địa chỉ: 92 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TPHCM
- Hotline: 0909 666 353
- Email: hoahunghvh@yahoo.com.vn
- Website: hoahung.com.vn
Quản trị nội dung NTQ